본문내용
에어컨 제품을 보유한 고객이 이사 및 재설치 요청시 전문 설치팀이 고객 댁에 직접 방문하여 이전설치, 재설치, 철거 해주는 서비스를 말합니다.
1) 에어컨 평수 단위 환산표 (1평=32.25㎡)
| 9평 | 10평 | 25평 | 30평 |
|---|---|---|---|
| 29.3㎡ | 32.5㎡ | 81.89㎡ | 100㎡ |
| 50평 | 80평 | 127평 | |
| 165.5㎡ | 263.6㎡ | 418.2㎡ |
2) 벽걸이 에어컨 및 일반에어컨
| 유형 | 평형 | 이전설치 | 재설치 | 철거 |
|---|---|---|---|---|
| 벽걸이 | 29.3㎡이하 | 90,000 | 65,000 | 30,000 |
| 81.8㎡이하 | 12,000 | 90,000 | 40,000 | |
| 스텐드/ 겸용기 |
81.8㎡이하 | 15,000 | 110,000 | 50,000 |
| 165.5㎡이하 | 250,000 | 190,000 | 80,000 | |
| 263.6㎡이하 | 330,000 | 250,000 | 165,000 | |
| 418.2㎡이하 | 500,000 | 380,000 | 70,000 | |
| 멀티형(벽걱이+스텐드) | 240,000 | 175,000 | 20,000 | |
| 벽걸이 멀티 추가시 | 50,000 | 35,000 | ||
※ 환경에 따라 추가 비용 발생

